6月分を見る 1年前を見る 2年前を見る 3年前を見る 4年前を見る 5年前を見る |
8月分を見る | |
7/31 (旧6/26)(日) 夏バテは収まらないのでお出かけは夕方から。快速急行綾瀬行きなどという謎の電車に遭遇。綾瀬行きと書いてあるので折角だから予定変更。渋谷のヤマハはやめて表参道のカワイへ。地下鉄の中でも急行運転しているところがさすが。カワイでは母親にピアノをねだっている子供が微笑ましかったかも。最初勝手に弾こうとして親が触っちゃダメと叱るのだけど,初老の店員が出て来てお嬢ちゃん幾らでも弾いていいよと言う。チューリップとかさくらさくらとかを楽しそうに単音で弾いているうちに,初老の店員がピアノの品定めの仕方を親にレクチャーし始める。なるほど,用途と予算と置き場所にあった最適な選び方があるのか。そして高いモノの良さを説明しながら,決して高いものを勧めないところが憎めない(相手をよく見ているんだろうが)。親が引き込まれるように聞いている間に,いつの間にか子供も一緒になって懸命にその話を聞いている。というのを歌曲の譜面を品定めしながらずっとウォッチしていたおいら。あのおじさん,こうやって何百台もひょっとしたら何千台もピアノを売ってきたんだろうなぁ。その中には大成した音楽家もいるんだろうか。なんとなくロマンティック。 今日の体脂肪率 30.6% (67.4kg) | ||
7/30 (旧6/25)(土) 昼は横浜で夏バテ状態のなか料理をした後,電車の中で爆睡。少し涼しくなってようやく動けそうだったので商店街のお祭りを尻目に歩いて郵便局まで往復したら滝のような汗が。どのくらい汗が出たかというと,今日一日で2リットル以上も水分補給しているのに体重が1キロ減る位の量。ミネラルの大量補給をしないとダメかも。 スイスから注文したCDが到着。ドイツにユーロ建で注文して,イギリスでポンドで引き落とされて,現品はスイスより発送と,なんだかおいらの注文書が世界中を走り回っています。 今日の体脂肪率 30.4% (67.6kg) | ||
7/29 (旧6/24)(金) 少し疲れ気味だったので仕事は早めに切り上げ。土日買い物に行くヒマがなさそうなので,色々とお買い物。 ついでに寄ったディスクユニオンでシェルヒェン+ウィーン国立歌劇場管弦楽団のモツレクの中古CDが¥473だったので購入。これは意外に凄い名演奏。KyrieのゆったりとしたフーガとDies iraeの破竹の勢いが面白い。その後も狙ったように緩急緩急のトンデモ演奏なのだけど,これが結構いい。とにかく合唱が上手い。一枚持つなら絶対勧めないけど,標準的な演奏のCDを持っている人ならオススメ。 今日の体脂肪率 30.6% (68.6kg) | ||
7/28 (旧6/23)(木) やっぱり夏はウナギを食べないと越した気がしないという江戸な性分から,禁断のウナギをまたまた頂き。日頃の疲れも吹っ飛ぶといいのだけど,そうは問屋が卸さないらしい。体力欲しい... 今日の体脂肪率 30.1% (68.2kg) | ||
7/27 (旧6/22)(水) 合唱団の運営会議を都内某所で。まぁ色々とケンケンガクガク。まぁなんとかなりそうです。演奏会は来年5月。まだまだ気の長い話なのだけど,それまでに日曜に洗い出された欠点が克服できるかが勝負。 今日の体脂肪率 32.2% (68.4kg) | ||
7/26 (旧6/21)(火) 台風だというので合唱団の練習は中止にしてさっさと帰宅。折角なので買ったのに見ていないDVDを...とも思ったけど,更に折角なのでさっさと寝ます。体力温存。おやすみなさい。 江戸研究の杉浦日向子がお亡くなりになってたそうで。憧れの隠居生活は結局何年出来たんだろうか。でも咽頭ガンだなんて残念。 今日の体脂肪率 30.7% (68.4kg) | ||
7/25 (旧6/20)(月) メチャクチャ早く寝るつもりだったのが,色々と合唱関係の仕事の発注が入っててんてこまい。やっと寝られるのだけどもう1時...(がっくし) 明日台風それるといいなー | ||
7/24 (旧6/19)(日) 歌ってきました。いやはや,とにかく疲れたよん。集中力を切らすとリズムが狂うのでずっと集中状態。こんなに疲れた演奏会は久しぶり。詳細は後程。 | ||
7/23 (旧6/18)(土) 地震やられましたよ。部屋のぬいぐるみがひっくり返っていたり,うまくバランスを取って乗せておいたモノが全て散乱していたり,なんだか部屋がメチャメチャになってました。おまけにマイコンメータまで働いちゃって。シャワー浴びる前に気がついてよかったー そんな状態ですが,明日演奏会です。よかったら来てねー 昨日予約録画した筈のタモリ倶楽部がHDDの容量オーバーで録画できず.... 悲しい。 今日の体脂肪率 31.6% (68.6kg) | ||
7/22 (旧6/17)(金) 昨日コミケカタログを買って来たのはいいのだけど,ぜんぜんチェックする余裕がありません。あさっての演奏会終わるまではおとなしくしてます。 テレ東のワールドビジネスサテライトでやっていた『燃費が上がる謎のガラス球』。原理は解明されてないらしいのだけど,数%の燃費上昇効果があるのだとか。しかし取材に応じていたのが日立電子サービスとは。サービスカーに導入しているらしい(笑) 今日の体脂肪率 31.3% (68.6kg) | ||
7/21 (旧6/16)(木 満月) 昨日散々苦労した現象はCD書き込みソフト(Toast)のバグだったことが判明。早速アップデータを適用して終了。無駄な時間だったらしい... 今日の体脂肪率 31.0% (68.2kg) | ||
7/20 (旧6/15)(水) 筑後川を歌うプロジェクト用の音取りCD作成。結構時間かかるもので,1日1パート程度のペースです。いつ終わるんだか... 今日の体脂肪率 30.8% (68.6kg) | ||
7/19 (旧6/14)(火) 東京室内歌劇場のオペラを見に北千住まで。久々の北千住はなんだかかなり垢抜けたような。でも焼肉京城の周辺は変わってないようで。久々にあそこの肉を食べて来ました。また行こ。 久々にCDの海外通販を利用。支払がユーロだったのがなんだか。ちょっとマニアックなCDを4枚頼んで送料15.72ユーロでした。航空便。高いんだか安いんだか。判らなかったのが宛先にPost Townを必ず書けという所。なんじゃそれ。調べてもあまりよく判らんかったのだけど,英英辞典サイトに集配局っぽい記述があったので,『集配局がある単位での行政区分名』を書いてみました。市に1つしかない場合は市の名前を書けば良いし,複数ある場合は町名を書くと勝手に解釈。郵便番号の上3桁のようなものかしらん。外れても国内では影響ないだろうから適当に町名を書いておいたのだけどどうなのだろう。 ヒカシューのイベントにAREPOSが出るらしいのだけど,7/27...行けないなぁ。うーん。 今日の体脂肪率 32.0% (68.2kg) | ||
7/18 (旧6/13)(月) 芸劇で第九歌いました。久々に大声出したかも。この三連休は色々ありすぎでクタクタです。禁断の鰻で精力復活を図るも効果なし。おやすみなさい。 来てくれた人,どうもありがとう。挨拶できなくてゴメン。 | ||
7/17 (旧6/12)(日) 團伊玖磨の筑後川を歌うプロジェクトというのを始めてみたり。とりあえずは一番ポピュラーな『河口』から。『さよ〜なら〜』の部分が非常によく出来ていて,そんなに苦労しなくても日本語のイントネーションに音符を乗せることができる名曲。前に新実センセの聞こえるをやったときに難曲にコトバを乗せるのがそこそこ上手くいったので,今度は更に組曲全部通じてコトバがよく判るような仕上げにしてみたい思いが。さて,どうなることやら。 とりあえず筑後川演奏家の前プロでフォーレの夢のあとにをコンバスで語るという企画も。これもできたら面白そう。 その後が明日の演奏会の練習。指揮者は流石に歌のことよくわかってないのか,第九のフルコーラスを4回も。おいらは3回目で省エネモード入り。4回目は美味しい所だけ。なんで明日本番だというのに練習でクタクタにならなきゃいかんのか(泣 その後は参宮橋で呑み。長い一日でした... あしたは演奏会です。昼集合だと思ってたら,何を間違えたのか朝集合。参りました。寝ます... 今日の体脂肪率 30.0% (68.4kg) | ||
7/16 (旧6/11)(土) 朝から晩までヘトヘトです。もう寝ないとならないのだけど,まだおわらないー ふぅ... | ||
7/15 (旧6/10)(金) なんかずっとボーっとしているのは昼も夜もカレーを喰っていたからであろうか。今日は無いアタマを使いすぎたような気がする。ガラナの実でも買ってくるかなぁ。パウダーの方が楽かな。 今日の体脂肪率 30.2% (68.6kg) | ||
7/14 (旧6/9)(木) 朝のワイドショーで話題になってた石原発言。今度は『フランス語の数の数え方』,確かに複雑でわけわからないのだけど,例によって提訴した人達ってまた発言の一部カットをしているのよね。前後の文脈は一切無視。一昨年にTBSがやった石原発言ねつ造事件じゃないけれど,これまた例によって反対勢力の政治的意図が見えるというもの。なんだかもう,あの手この手ですな。 来週の演奏会の為に毎日暗記用に聞いているiPodを思いっきり忘れてきたり。うーん,考え事多いからなぁ。 今日の体脂肪率 30.3% (69.4kg) | ||
7/13 (旧6/8)(水) とりあえず昨日の対策で,マッサージ機の下にソルボセインを置いて防振。これがなかなか効くようで,床の振動はだいぶ減りました。そして今日は昼間足マメを作ってしまったという新たなる問題が... 今日の体脂肪率 30.2% (68.2kg) | ||
7/12 (旧6/7)(火) なんとなく足裏マッサージ機が突然欲しくなって購入。パソコンデスクの下に鎮座してます。なかなか気持ちいいのだけど,予想通り振動が凄いので夜中使えない欠点が。迷惑にならん時間帯なら大丈夫そうな感じ。 今日の体脂肪率 30.4% (68.4kg) | ||
7/11 (旧6/6)(月) 土曜日に練習しようかと思ってた曲を聴いていたのだけど,なんだかマトモにデータをいじれるようになるまでエラい苦労。なんとかデータを修正できるようになったものの,疲れたのでまた明日... 今日の体脂肪率 30.6% (68.2kg) | ||
7/10 (旧6/5)(日) 某音大の定期演奏会を聴きに。なにが驚いたって,メンバー表に載っているバイオリンの男女比率が1対29だったこと。こりゃ本当に両手に花でなく両手に花束。しかしいつの間に音大ってこういう場所になってしまったんだろうか。オトコもオンナも一緒じゃないと楽しくないと思うのだけどなぁ。 今日の体脂肪率 31.2% (68.6kg) | ||
7/9 (旧6/4)(土) 7/24演奏会のオケ合わせの日。打ち合わせもあるので朝早くからお出かけ。うー,あまりにも歌えてない。おいらはともかく,なげている人もいるなーって感じ。来て頂ける人,ほんとうにスミマセン。おいらは出来る限り精進します。ほかの人は.... 今日の体脂肪率 30.7% (69.2kg) | ||
7/8 (旧6/3)(金) 小雨だというのにめずらしく渋滞なし。こんな日は何かあるのではと思っていたのだけど,大したことがなくてよかったのか悪かったのか。 7/24の演奏会に向けて暗譜中です。さて,どこまでできることやら。 今日の体脂肪率 31.5% (68.2kg) | ||
7/7 (旧6/2 小暑)(木) 経過観察している病気の採血の日。次は半年後なので今日くらいはウナギを食えるかなーと思いきや,6時間も昼寝してしまい今からその手のモノを食ったらたぶん寝られなくなる悪感。うなまぶしおこわで我慢。 病院のセンセには,12月まではあと3キロ痩せるよねーと念を押されてしまった... 病院から帰る途中,電車を新宿まで寝過ごしてしまったので,勢いでPowerBookG4を購入。12インチのスーパードライブ付の奴。3ヶ月位前から今のiBookのリプレース計画があったのだけどやっと実行。例によって環境移行が1発で出来るところが嬉しい。で,また例によって色々とインストール中です。 今日の体脂肪率 29.5% (67.6kg) | ||
7/6 (旧6/1)(水) モルゴーアカルテットのコンサートに行くつもりが,仕事祭りで抜け出すことが出来ず水の泡。藤森さん本当にごめんなさい。 明日は朝飯ヌキ。もう既にグーグー鳴ってるんだなぁ。いつまで保つんだか.... 今日の体脂肪率 31.2% (68.4kg) | ||
7/5 (旧5/29)(火) 靴を新調したのだけど,いきなり雨に降られてしまって悲しい。そういや朝のめざましテレビの占いは最下位だったっけ。 今日の体脂肪率 30.4% (68.4kg) | ||
7/4 (旧5/28)(月) 再発されたビックリ水族館を聞いています。しかしこれ,タイミング遅すぎ。1年半前に出ていたらもっと売れたと思う。 今日の体脂肪率 29.4% (68.2kg) | ||
7/3 (旧5/27)(日) 久々に棒振りしたら昨日の酒が一気に回ったのか二日酔い発生。うーん,ひょっとして物凄く血行悪い? 対策要かなぁ。今週末は採血なので,今週は節制予定。 今日の体脂肪率 29.3% (68.2kg) | ||
7/2 (旧5/26)(土) 映画『亀は意外と速く泳ぐ』を見に行くことに。初日なので舞台挨拶もあり。上野樹里ちゃんをナマで見たのは初めて。しかしこの映画,なかなか奥深いです。テーマは重いけど,たぶん解釈に正解は無いと思う。丁度90年代の小劇場演劇と作り方が似ているような。結構良くできてます。そして脱力系。 今日の体脂肪率 31.0% (68.0kg) | ||
7/1 (旧5/25)(金) 職場の近所のコンビニは北海道名物のガラナが何故か好きでコアップガラナがよく入荷しているのだけど,今日見つけたのが売り場の冷蔵庫にガラナ横並び3連発。ペプシ・エックス,キリンレモンブラック,コアップガラナ。ここまでやられると嬉しくて何か買いたくなっちゃう。コアップガラナは瓶が重いので,今日はキリンレモンブラック。フツーのキリンレモンをガラナ味にしたような感じ。キリンメッツガラナよりもレモンっぽい酸味があり,ガラナ臭も弱めで軽く仕上がってます。コアップガラナ愛飲者にはちょっと物足りないかも。 今日の体脂肪率 31.2% (68.2kg) |