10月分を見る 1年前を見る 2年前を見る 3年前を見る 4年前を見る 5年前を見る |
12月分を見る | |
11/30 (旧10/29)(水) 町田駅前に東京とんかつのチェーン店がいつの間にか出来ていたので入ってみることに。味はまあまあ。油もまあまあ(おいら自身が調子悪いので食べた40分後に下痢したのが油のせいか体調のせいか不明)。おいらが苦手な脂身もあそこの店のなら食べられます。ファストフードのチェーン店でもあの位の肉が出せるというのが驚き。肉そのものも美味しいのだけど,チルド技術の革新なんだろうなぁ。店員の経験不足と人手不足が難なようで,混んでいる時間帯に行くと酷い目にあいそうな予感。価格もまあまあなので空いていればオススメです。 今日の体脂肪率 31.0% (68.8kg) | ||
11/29 (旧10/28)(火) マンションの偽装問題が話題になっているのだけど,あれってコストダウンの裏に何があるか読めなかった顧客の責任もかなり大きいのではないかと。安いなら安いなりに理由がある訳で,どこをケチったか。それが自分の要求する品質条件を満たすものか。見極めが必要だと思うんだけどな。止まっちゃいけないコンピュータをメインフレームから安いWindowsサーバに置き換えて,マシンがコケて激怒されても困るのと同じ。安かろう悪かろう。という訳で行政で被害者救済って言われてもピンと来ない。真面目に建てられた高いマンション買った人も原資となる税金を収めている訳だから。 疲れが出ているようで,強烈な車酔い。今日は早く寝ます。おやすみなさい。 今日の体脂肪率 32.2% (68.2kg) | ||
11/28 (旧10/27)(月) 夜会のチケット振替用紙が届いたのだけど.... A席にしたのに1枚¥18,000って。そんなに高かったのか。確認してないおいらがバカだった..... 今日が給料日後で良かったと一安心。週末までに振り込まないとキャンセル扱いになってしまうそうで,これは12/10の一般売りに回るのかどうなのか。なんだかよくわからん世界。しかしダフ屋対策の警告が山のように書いてあるね。ってことは,チケットに申込者名を記名され,配達証明郵便で届くのかな。転売屋は許せないので,対策ならいくらでもやってくださーいって感じ。 今日の体脂肪率 32.2% (68.2kg) | ||
11/27 (旧10/26)(日) 午前中は温泉資料まとめ,午後は棒振り,夜はネコかるライヴ。今日もなかなか忙しい日。ぜんぜんヒマになりません。 ネコかるライヴは下北沢LADY JANEで。お酒が美味しくていい店。何と18曲も演奏したのには驚き。藤森さんがサクサクと曲を選んでくれるものだから進む進む。なかなか強烈な進行でした。22:20終了。これはいつもと変わらないかも。なんだか凄いモノを見てしまったような... | ||
11/26 (旧10/25)(土) サードステージプロデュース公演『ラヴハンドル』のDM優先予約日。電話はかなりあっさり繋がったので,あんまり入りは良くないかも。というより,『高いよこれ』って感じ。あっさり取れたので,出かけるまでの時間は暫定で幹事やってる1月の旅行の計画の叩き台を練っていたのだけど,資料不足は否めない。今日は映像資料を更に2つ追加購入。本も含めて既に2万円くらい資料集めに使っているような.... 咳は出なくなったのだけど,ノド痛が再発。鼻水がつかえて歌の練習は大変でした。鼻つまってて声が出ない... 今日の体脂肪率 31.8% (68.4kg) | ||
11/25 (旧10/24)(金) 今日は恋愛運絶好調の筈なのだけど,全くその気配ナシ。意気消沈して帰宅したら中島みゆき夜会のチケット購入権が当たってた。いいこともあるんだなぁ。 今日の体脂肪率 32.0% (68.4kg) | ||
11/24 (旧10/23)(木) いきなりの仕事祭りで,やろうと思っていた旅行の下調べが全く進まず。明日にするか... ねこマジからDMが。年末のネコかるライブにゲスト出演決定ですか。来月アルバムも出すそうで。デビューアルバムと銘打ってるけど,前にCD-Rで出した奴はカウント外なのかな。最近なんか気合入っていてなにより。 今日の体脂肪率 32.8% (68.8kg) | ||
11/23 (旧10/22)(水) 加湿器代用で部屋干ししていた洗濯物が一晩でカラカラに。こりゃいかんと加湿器のスイッチ入れたら動作しない。壊れてる。慌てて修理。 で,いい感じで昼寝していたら宗教の押し売りに起こされる。なんだか色々とツキが無い。風邪はいつよくなるんだろうか.... | ||
11/22 (旧10/21)(火) ノドの完全クラッシュは留まるところを知らないようで,腫れていただけなのが咳き込むようになってしまいました.... 明日は大人しく家で寝ていることにします。 | ||
11/21 (旧10/20)(月) QuickTimeからWindowsMediaへビデオを変換するのに一苦労。Mac上でQuickTimeから直接書き出せるPluginもあるようなのだけど,$99とかなり高め。こんなの買ってられないので,他の方法でなんとかならないか模索。WindowsMedia自体はMicrosoftからWindows用エンコーダを入手できるようなので,こういう時にしか使わないWindowsマシンを活用してみることに。そのエンコーダの入力が問題。.aviを受け付けると言っても,QuickTimeから直接書き出せる.aviは昔の低画質のモノか,DVフォーマットの馬鹿デカいファイルのみ。そこでffmpegで何か他のaviに変換してみてはというので色々試すことに。結局,WindowsMediaの前身であるMS-MPEG4形式に変換して渡したらあっさり解決。長い道のりでした。 今日の体脂肪率 30.9% (68.0kg) | ||
11/20 (旧10/19)(日) 朝からクタクタ状態。写真展にも行けず。泉谷さんごめんなさい。 でも真面目にやってる団の方の指揮は行かんとならんので,這って出かけた次第。行ってみたら蒸風呂のような部屋。かなりキツかったです。更に体重が減ったような気がするのは気のせいなんだろか。 結局その後ジュースをガブ飲みしてるんで,体重は戻ってしまったみたいだけど.... 今日の体脂肪率 31.2% (68.2kg) | ||
11/19 (旧10/18)(土) ユーミン縛りカラオケとベトナム料理の日。なんだかクタクタです。おやすみなさい。 今日の体脂肪率 31.0% (68.0kg) | ||
11/18 (旧10/17)(金) 地元企業の社長が次の市長選を睨んで駅前で演説してたんだけど,それが駅前タクシー乗り場に屋根を付けてくれというお願い。ってアンタ,東証一部上場で経団連にも入ってる会社の会長の発言ですか。アンタが寄付しなさいよーってツッコミを入れたくなった。 胃が痛くて診療所行き。はぁ.... 今日の体脂肪率 31.2% (68.2kg) | ||
11/17 (旧10/16)(木) 毎年恒例の自治会のカンパが回ってきたのだけど,財布の中に500円玉が無い。仕方がないので部屋の中の小銭置き場を漁るも,あるのはドルだったりルピーだったりペソだったり元だったり。さすがにこれじゃあ貰っても嬉しくないだろうから,非常用の貯金箱を開けることに。これも小銭入れなのだけど,火災報知器の非常ベルの格好をしている貯金箱。その中になんとか1枚入っていたので使用。非常用なんで,そのうち補充しておかないとなぁ。 今日の体脂肪率 31.6% (68.8kg) | ||
11/16 (旧10/15)(水 満月) 『ラブハンドル』と書かれた公演案内が我が家のポストに入ってた。また例によって中谷まゆみさんと板垣恭一さんのコンビで芝居打つそうなんだけど,それにしてもこのラブハンドルって何だ? 答えはDMにしっかり書いてありました。『おなかのまわりについた』『贅肉のこと』らしい。うー 耳が痛い。誰だーこんなカワイイ名前付けた奴は... 今日の体脂肪率 32.0% (68.4kg) | ||
11/15 (旧10/14)(火) SonyがCCCDに採用している方法をMicrosoftがウイルス認定したというニュースで盛り上がってますね。確かに手法はウイルスそっくりで,新たなウイルスの土俵として使える他に,Windowsの性能や安定性に関わる問題なのでMicrosoftも無視していられなかったのだか何だか。そうそう,日本ではコンピュータウイルスを作っただけで犯罪になるんだったっけ。集団訴訟が起きたらSony終わるかも...(笑) 先週末からずっと売ってるとこ探していたシングルCD用のアダプタは新宿でも秋葉原でも見つけられなかったのに,何故か町田のヨドバシカメラで見つかりました。灯台下暗し... 今日の体脂肪率 31.4% (69.0kg) | ||
11/14 (旧10/13)(月) 昨日寒いところで並んでいたせいか,朝おきたら酷い頭痛。仕方ないので二度寝して,昼に目が覚めたら今度は気持ち悪くなるオマケ付き。ボーッとしたアタマで吐き気止めのクスリを見つけることが出来ず,そのままイブプロフェンを飲んで再就寝。少しはマシになったようですが,明日はどうなることやら。 今日の体脂肪率 31.7% (67.4kg) | ||
11/13 (旧10/12)(日) 富士急ハイランドではしゃいできました。紅葉が奇麗ねー やっぱりジェットコースターに乗ると胃痛胸焼けが起こるのは変わってないようで,早速胃薬で対策。まぁ金券屋で買った¥2,900のパスポートなんで,十分モトは取れたかなーと。 今日の体脂肪率 32.7% (68.2kg) | ||
11/12 (旧10/11)(土) 久々にモーツアルトを歌いにいったのだけど,なんか妙に体力を消耗してしまった気が.... 昨日の予定通りハンディカムのDVD403を購入。画質はそんなに悪くないです。こいつで書き込んだDVD-RWもPowerMacG5のSuperDrive上でピクセラのPixe VRF Browser EXを使って読み取りOK。USBケーブルでもストレージとして認識しました。ところがこれ,ウチのPBG4上じゃ何故かサポート外デバイスとか出てきちゃってストレージとして認識しない。どこに問題があるのかは結局判らず。まぁ,PBG4もSuperDriveで,DVD-RWもReadならOK(何故かDVD-RAMもReadできる)なのは確認済みなので,昔懐かしいシングルCDアダプタさえ入手できれば(今日売っている所を探したのだけど入手できなかった)DVDドライブ経由でなんとかなるかも。しかしなぁ.... 今日の体脂肪率 31.2% (68.4kg) | ||
11/11 (旧10/10)(金) 突然スーパーマリオがやりたくなり,帰り際にファミコンミニ仕様のカートリッジを購入。我が家のゲームボーイアドバンスSPで遊ぼうと思ったのだけど本体が行方不明なので仕方なくニンテンドーDSでプレイ。寝る前にちょっとだけ遊ぶつもりが,ニンデンドーDSのボタンではBダッシュが難しくて意外にハマってしまい,結局25時を回ることに。アドバンスSPでやったらどうなるんだろう。早く探し出さないと... ビデオカメラはDVDに落ち着きそうな感じ。でも長時間撮れないんだよねぇ... Webに転がってたビクターのHDDのサンプル画質があまりにも悪かったので,なんとなく気に入った色調だったソニーが欲しくなったのが真相。でも大して使うつもりもないのに高いんだな... 室内撮影をやらなければ日立の方が良さそうなのだけど,難しいところ。 今日の体脂肪率 31.4% (68.6kg) | ||
11/10 (旧10/9)(木) ビデオカメラのカタログ検討は続いているのだけど,失敗談なんかも集めてみたり。やっぱり電池の持ちは誰もが気になるのだけど,電池の位置が悪くて三脚を使う場合に三脚を外さないと電池交換できない製品があったらしい。これでは電池交換ロスタイムを更に広げてしまう。うーん,これは気がつかなかった。 下痢しているので少しは体重減ったかなぁと思いきや,摂取した水分の方が多かったようで完全に横ばい。無駄な期待だったらしい... 今日の体脂肪率 32.4% (69.2kg) | ||
11/9 (旧10/8)(水) クランベリージュースを補充する為にコストコへ行こうとしたら,会員証をなくしてしまっていることに気がつく。やっぱり部屋を片付けないとダメらしい。出て来なかったら再発行してもらうかなぁ.... 今日の体脂肪率 31.9% (69.2kg) | ||
11/8 (旧10/7)(火) という訳で,カタログを大量に貰って来たのはいいのだけど,読んでいる時間が無い状態。一番重要なのはやっぱり電池の持ちかなぁと思わんこともない感じ。ネット上の評判も含めて,もうちょっと調べてみるかなー 鼻水が止まりません。はぁ.... 今日の体脂肪率 32.4% (69.2kg) | ||
11/7 (旧10/6)(月) 再来月に旅行に行くのに映像を撮り溜めしたくなって,ビデオカメラを物色。うーん,電池が持ってワイド端が得意なモデルって低予算じゃ無理なのね。ワイドコンバージョンレンズ込で最低10万以上かぁ。そんなに使わないだろうしなぁ... | ||
11/6 (旧10/5)(日) 歌ってきました。いやはや,恐ろしいホールです。アラがぜんぶ見えてしまうという.... 主催者から録音を団に1つづつカセットテープで貰ったので,倉庫にしまいこんであったカセットデッキを出して来て悪戦苦闘。最初に出た症状は,Rチャネルの音が全く出ない。原因切り分け用に普通に録音したテープが欲しかったのだけど,それも今となってはどこにあるんだかよく判らない状態(笑)。なんとか探し出してかけてみると,やっぱりRチャネルの音が出ない。原因はモニタ切り替えスイッチの接触不良。ありがち。なんとか復活させてMacに取り込むも,PowerMacG5に繋がっているUSBハブ経由だと何故かEDIROL UA-25にスパイク状のノイズが乗る。3回やってダメ。仕方が無いのでPowerBookに切り替えて成功。うーん... 今日の体脂肪率 31.3% (68.8kg) | ||
11/5 (旧10/4)(土) 1月の旅行の下調べと昼寝で丸一日使ってしまったような。部屋の片付けもしなきゃならないのだけど,夏物を折り畳みコンテナに片付けたところで体力尽きて終了。部屋は散らかる一方です。うーん... 明日はカザルスホールで歌います。よかったら来てねー 今日の体脂肪率 31.7% (68.6kg) | ||
11/4 (旧10/3)(金) 昨日,渋谷のドンキホーテで見た『ドラえもんとのび太の人生ゲーム』,ドラえもんの世界だとドラえもんを得ることができたらのび太でも人生勝ち組であって,そんなの人生ゲームにならないんじゃないかと思ってずっと気になっていたモノ。タカラのサイトに実際の盤面が貼ってあったので早速熟読。盤面はドラえもんを得た後ののび太の話になってた。じゃあ何がテーマかって,しずかちゃんと結婚すること。ちょっと待て。ジャイ子はどうした。盤面をずっと読んでると,ことあるごとにジャイ子が気の毒になってくる。兄は多少問題があるが,彼女自身は勿体ない位にすごくいい娘なのに。この人生ゲームは子供に誤った女性観を身につける為に存在してるんだろうか(笑)。 今日の体脂肪率 31.3% (68.8kg) | ||
11/3 (旧10/2)(木) 先週末棒振りした団体でまた棒振り。スケジュールの都合とはいえ,連続するのはなかなか準備が大変。なんとか終わったものの,やり足りなかった所が沢山。次は20日なので少し余裕があるのだけど,少しなんて言ってたらすぐ期日が来てしまうような。 午後は久々に深川めし。夜は1月に行く旅行の打ち合わせ。絶滅寸前の寝台特急のB寝台を使って,人生ゲームをやりながら旅を楽しむなんて話も。是非。しかし指揮は暑かった....コップ6杯分の水を飲んでいるので,1杯200mlとして1.2kg減。相当汗をかいたようです。 プラカードの棒を買い直すつもりでしっかり忘れてた.... 今日の体脂肪率 31.2% (68.6kg) | ||
11/2 (旧10/1)(水 新月) プラカードは紙を貼り終えました。なかなか奇麗な仕上がりです。あとは棒をつければ完成なのだけど,用意した棒は強度の問題がありそうでボツ。でも軽さは譲りたくないので,またプラスチックの棒を買ってくるつもり。角パイプがいいんだけど,都合の良いモノなんてそう簡単には売ってないしなぁ... 今日の体脂肪率 31.2% (69.0kg) | ||
11/1 (旧9/30)(火) 昨日作成したプラカードのデータをメールして,合唱練習のついでにA0判にコピーしたモノを受け取ってきました。なかなかの大きさ。シワにならないように持って帰るのに一苦労。これをまた障子張替のテクニックでスチレンボードに貼らなければならないのだけど,今日はヒマ無しなので明日以降かなぁ...(明日もヒマ無しの予感。果たして終わるんだろか...) 今日の体脂肪率 31.6% (68.2kg) |